PRIMAVERA 50 RST26 E5+
Kód: NVFDVKFU01 NVFDB4FU01 NVFDXNFU01 NVFDQ1FU01 NVFDDKFU01 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Přirozeně agilní
Pokud se chcete odlišit od městského provozu, nejde jen o styl, ale také o agilitu.
Ocelová karoserie se svařovanými výztuhami, 12palcová kola a kompaktní design dělají koloběžku stabilní a snadno ovladatelnou. Tato lehkost byla vždy charakteristickým znakem Primavery.
Progresivní design
Díky motoru Euro 5 i-get nabízí Vespa Primavera 50 plynulý, spolehlivý a ekonomický zážitek z jízdy. Plně barevný LCD displej poskytuje jasný a okamžitý přístup ke všem důležitým informacím. S Vespa MIA – příslušenstvím, které propojuje vaši Vespu s chytrým telefonem – můžete spravovat hovory a hudbu přímo z ovládacích prvků na řídítkách a mít přístup k navigaci krok za krokem. Díky tomu je každá jízda chytrým, intuitivním a vždy připojeným zážitkem.
| Chlazení: | Vzduch |
| Delka v mm: | 1860 |
| Emise CO2 g/km:: | 59 |
| Lakování: | Verde Amabile#VK 350/A |
| Max. výkon (v kW): | 2.3 |
| Max. výkon (v PS): | 3.1 |
| Motor: | Jednoválcový, čtyřtaktní, 3ventilový, i-get |
| Motorový objekt: | 49 |
| Objem nádrže vl: | 7,5 |
| Každá minuta na maximální zobrazení: | 7750 |
| Jen si chvilku udělejte, abyste si ten okamžik co nejlépe užili: | 5750 |
| Přední brzda: | Hydraulický s ocelovým kotoučem o průměru 200 mm |
| Přední odpružení: | Jednostranná kyvná vidlice s hydraulickým tlumičem |
| Přední pneumatika: | 110/70-12 |
| Přívod paliva: | Elektronické vsstřikování. Jízda po drátě |
| Rodina: | Primavera |
| Rozvor v mm: | 1330 |
| Startér: | Elektrický |
| Výška sedla v mm: | 785 |
| Zadní brzda: | mechanická bubnová brzda s Ø 140 mm |
| Zadní odpružení: | Kyvná vidlice pohonné jednotky s hydraulickým tlumičem nárazů |
| Zadní pneumatika: | 120/70-12 |
| Značka: | Vespa |
| Šířka v mm: | 745 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Skútry |
|---|---|
| Záruka: | 4 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
